LAPORAN BANTUAN SOSIAL E-BASOKA
Admin
26 August 2025, 00:45
berita
perlindungan dan jaminan sosial
DINSOS
DATA GLOBAL DATA BANSOS MELALUI E-BASOKA
📋 DATA PENYALURAN PER KELURAHAN
| No | ID Kelurahan | Nama Kelurahan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 3275011001 | Bekasi Jaya | 22 |
| 2 | 3275011002 | Margahayu | 18 |
| 3 | 3275011003 | Duren Jaya | 8 |
| 4 | 3275011004 | Aren Jaya | 0 |
| 5 | 3275021001 | Bintara | 2 |
| 6 | 3275021002 | Kranji | 5 |
| 7 | 3275021003 | Kota Baru | 3 |
| 8 | 3275021004 | Bintara Jaya | 0 |
| 9 | 3275021005 | Jakasampurna | 10 |
| 10 | 3275031001 | Kaliabang Tengah | 2 |
| 11 | 3275031002 | Perwira | 4 |
| 12 | 3275031003 | Harapan Baru | 1 |
| 13 | 3275031004 | Teluk Pucung | 556 |
| 14 | 3275031005 | Margamulya | 378 |
| 15 | 3275031006 | Harapan Jaya | 62 |
| 16 | 3275041001 | Pekayon Jaya | 2 |
| 17 | 3275041002 | Margajaya | 12 |
| 18 | 3275041003 | Jaka Mulya | 1 |
| 19 | 3275041004 | Jakasetia | 1 |
| 20 | 3275041005 | Kayuringin Jaya | 2 |
| 21 | 3275051001 | Bojong Rawalumbu | 1 |
| 22 | 3275051002 | Pengasinan | 3 |
| 23 | 3275051003 | Sepanjang Jaya | 0 |
| 24 | 3275051004 | Bojong Menteng | 23 |
| 25 | 3275061001 | Medan Satria | 0 |
| 26 | 3275061002 | Harapan Mulya | 6 |
| 27 | 3275061003 | Pejuang | 5 |
| 28 | 3275061004 | Kalibaru | 8 |
| 29 | 3275071003 | Bantargebang | 2 |
| 30 | 3275071004 | Cikiwul | 1 |
| 31 | 3275071007 | Ciketing Udik | 1 |
| 32 | 3275071008 | Sumur Batu | 1 |
| 33 | 3275081001 | Jatiwaringin | 12 |
| 34 | 3275081002 | Jatibening | 0 |
| 35 | 3275081003 | Jatimakmur | 68 |
| 36 | 3275081006 | Jatibaru | 15 |
| 37 | 3275081007 | Jaticempaka | 0 |
| 38 | 3275091001 | Jatimekar | 4 |
| 39 | 3275091002 | Jatiasih | 105 |
| 40 | 3275091003 | Jatikramat | 1 |
| 41 | 3275091004 | Jatirasa | 1 |
| 42 | 3275091005 | Jatiluhur | 4 |
| 43 | 3275091006 | Jatisari | 2 |
| 44 | 3275101001 | Jatisampurna | 1 |
| 45 | 3275101002 | Jatikarya | 0 |
| 46 | 3275101003 | Jatiranggon | 0 |
| 47 | 3275101004 | Jatirangga | 0 |
| 48 | 3275101005 | Jatiraden | 0 |
| 49 | 3275111001 | Pedurenan | 42 |
| 50 | 3275111002 | Cimuning | 11 |
| 51 | 3275111003 | Mustikajaya | 13 |
| 52 | 3275111004 | Mustikasari | 3 |
| 53 | 3275121001 | Jatirahayu | 25 |
| 54 | 3275121002 | Jatiwarna | 2 |
| 55 | 3275121003 | Jatimelati | 3 |
| 56 | 3275121004 | Jatimurni | 60 |
Berita Terkait
SKM Tahun 2024
25 Sep 2025
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2024
19 Sep 2025